| 順位 |
チーム |
勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得 |
失 |
差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BTOP北海道 | 36 |
12 |
0 |
2 |
55 |
14 |
41 |
| 2 |
北海道十勝スカイアース | 36 |
11 |
3 |
0 |
38 |
6 |
32 |
| 3 |
ノルブリッツ北海道FC |
21 |
6 |
3 |
5 |
23 |
26 |
-3 |
| 4 |
札大GP | 20 |
6 |
2 |
6 |
29 |
21 |
8 |
| 5 |
sabas |
19 |
6 |
1 |
7 |
24 |
33 |
-9 |
| 6 |
ASC北海道 |
18 |
6 |
0 |
8 |
30 |
25 |
-5 |
| 7 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 8 |
2 |
2 |
10 |
25 |
48 |
-33 |
| 8 |
CANALE小樽 | 4 |
1 |
1 |
12 |
19 |
50 |
-31 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
| ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
| 第1節 | 5月18日(日) |
札大GP | 2-0 |
CANALE小樽 | 札幌サッカーアミューズメントパーク人
工芝 |
10:00 |
| ノルブリッツ北海道FC | 2-1 |
ASC北海道 | 13:00 |
|||
| BTOP北海道 | 3-0 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 岩見沢市岡山スポーツフィールド |
11:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 9-0 |
sabas |
幕別町運動公園陸上競技場 |
13:00 |
||
| 第2節 | 6月1日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 0-1 |
北海道十勝スカイアース | リーフラスフットボールパーク |
10:00 |
| ASC北海道 | 0-3 |
BTOP北海道 | 浜厚真野原公園サッカー場 | 10:00 | ||
| 札大GP | 2-3 |
ノルブリッツ北海道FC | 札幌市白旗山競技場 |
10:00 | ||
| sabas | 2-2 |
CANALE小樽 | 13:00 |
|||
| 第3節 | 6月8日(日) |
札大GP | 3-0 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 札幌市白旗山競技場 | 10:00 |
| CANALE小樽 | 1-3 |
ノルブリッツ北海道FC | 小 樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 |
||
| BTOP北海道 | 5-1 |
sabas | 岩見沢市岡山スポーツフィールド |
11:00 | ||
| 北海道十勝スカイアース | 2-1 |
ASC北海道 | 幕別町運動公園陸上競技場 |
13:00 |
||
| 第4節 | 6月22日(日) |
ASC北海道 | 1-0 |
札大GP | 浜厚真野原公園サッカー場 |
10:00 |
| sabas | 5-2 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 札幌市白旗山競技場 |
10:00 | ||
| ノルブリッツ北海道FC | 0-3 |
北海道十勝スカイアース | 13:00 |
|||
| CANALE小樽 | 0-4 |
BTOP北海道 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 | ||
| 第5節 | 6月29日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 0-3 |
ASC北海道 | リーフラスフットボールパーク | 10:00 |
| ノルブリッツ北海道FC | 1-5 |
sabas | 札
幌市白旗山競技場 |
10:00 |
||
| BTOP北海道 | 3-2 |
札大GP | 岩見沢市岡山スポーツフィールド | 11:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 5-0 |
CANALE小樽 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 13:00 |
||
| 第6節 | 7月13日(日) |
ノルブリッツ北海道FC | 1-3 |
BTOP北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝 |
10:00 |
| sabas | 1-0 |
ASC北海道 | 13:00 |
|||
| CANALE小樽 | 2-1 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 0-0 |
札大GP | 帯広の森球技場 | 13:00 | ||
| 第7節 | 7月20日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 3-3 |
ノルブリッツ北海道FC | 伊達市まなびの里サッカー場 | 10:00 |
| ASC北海道 | 2-1 |
CANALE小樽 | 浜厚真野原公園サッカー場 | 10:00 | ||
| 札大GP | 0-3 |
sabas |
札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝 | 10:00 |
||
| BTOP北海道 | 0-1 |
北海道十勝スカイアース | 岩見沢市岡山スポーツフィールド |
11:00 |
||
| 第8節 | 7月27日(日) |
ノルブリッツ北海道FC | 2-1 |
札大GP | 札幌サッカーアミューズメントパーク天
然芝 |
10:00 |
| CANALE小樽 | 1-2 |
sabas | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 | ||
| BTOP北海道 | 3-0 |
ASC北海道 | 岩見沢市岡山スポーツフィールド | 11:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 4-0 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 幕別町運動公園陸上競技場 | 13:00 | ||
| 第9節 | 8月17日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 1-4 |
札大GP | 日鋼室蘭スポーツパーク | 10:00 |
| ASC北海道 | 1-3 |
北海道十勝スカイアース | 浜厚真野原公園サッカー場 | 10:00 |
||
| sabas | 3-5 |
BTOP北海道 | 札幌市白旗山競技場 |
10:00 |
||
| ノルブリッツ北海道FC | 3-2 |
CANALE小樽 | 13:00 |
|||
| 第10節 | 8月24日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 1-12 |
BTOP北海道 | リーフラスフットボールパーク | 10:00 |
| ASC北海道 | 1-3 |
ノルブリッツ北海道FC | TOMASEIフットボールフィールド人工芝 | 10:00 | ||
| sabas | 1-3 |
北海道十勝スカイアース | 札幌市白旗山競技場 | 10:00 |
||
| CANALE小樽 | 3-6 |
札大GP | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 |
||
| 第11節 | 8月31日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 3-0 ※1 |
sabas | 日鋼室蘭スポーツパーク | 10:00 |
| 札大GP | 6-1 |
ASC北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝 | 10:00 | ||
| BTOP北海道 | 9-2 |
CANALE小樽 | 岩見沢市岡山スポーツフィールド | 11:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 0-0 |
ノルブリッツ北海道FC | 幕別町運動公園陸上競技場 | 13:00 |
||
| 第12節 | 9月7日(日) |
ASC北海道 | 5-0 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 浜厚真野原公園サッカー場 | 10:00 |
| 札大GP | 1-3 |
BTOP北海道 | 札幌サッカーアミューズメント
パーク天然芝 |
10:00 | ||
| sabas | 1-0 |
ノルブリッツ北海道FC | 13:00 |
|||
| CANALE小樽 | 2-5 |
北海道十勝スカイアース | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | 10:00 | ||
| 第13節 | 9月14日(日) |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 3-2 |
CANALE小樽 | 日鋼室蘭スポーツパーク | 10:00 |
| ASC北海道 | 1-0 |
sabas | 浜 厚真野原公園サッカー場 | 10:00 | ||
| 札大GP | 1-1 |
北海道十勝スカイアース | 札幌サッカーアミューズメントパーク天 然芝 | 10:00 |
||
| BTOP北海道 | 2-1 |
ノルブリッツ北海道FC | 岩見沢市岡山スポーツフィールド | 11:00 |
||
| 第14節 | 9月21日(日) |
ノルブリッツ北海道FC | 1-1 |
日本製鉄室蘭サッカー部 | 札幌サッカーアミューズメントパーク天 然芝 | 10:00 |
| sabas | 0-1 |
札大GP | 13:00 | |||
| CANALE小樽 | 1-3 |
ASC北海道 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
10:00 |
||
| 北海道十勝スカイアース | 1-0 |
BTOP北海道 | 幕別町運動公園陸上競技場 |
13:00 |
||
令和7年(2025年)10月11日(土)〜10月13日(月祝)
リアルター夢りんご東光スポーツ公園球技場
| 順位 |
チーム |
勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得 |
失 |
差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
札幌蹴球団 |
5 |
1 |
2 |
0 |
5 |
2 |
3 |
| 2 |
北蹴会 岩見沢 |
5 |
1 |
2 |
0 |
5 |
4 |
1 |
| 3 |
トヨタ自動車北海道サッカー部 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
6 |
-3 |
| 4 |
新得フットボールクラブ |
2 |
0 |
2 |
1 |
4 |
5 |
-1 |
| 期日 | 対戦相手 | 試合 時間 |
|||
| ホーム側 | 結果 | アウェイ側 | |||
| 10月11日(土) |
新得フットボールクラブ |
2-2 |
北蹴会 岩見沢 |
10:00 |
|
| トヨタ自動車北海道サッカー部 |
0-3 |
札幌蹴球団 |
13:30 |
||
| 10月12日(日) |
北蹴会 岩見沢 |
2-1 |
トヨタ自動車北海道サッカー部 |
10:00 |
|
| 札幌蹴球団 |
1-1 |
新得フットボールクラブ |
13:30 |
||
| 10月13日(月祝) |
トヨタ自動車北海道サッカー部 |
2-1 |
新得フットボールクラブ |
10:00 |
|
| 札幌蹴球団 |
1-1 |
北蹴会 岩見沢 |
13:30 |
||