順位 |
チーム |
勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得 |
失 |
差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
旭蹴会 | 30 |
10 |
0 |
0 |
61 |
10 |
51 |
2 |
旭川FC2000SELECTION | 21 |
7 |
0 |
3 |
45 |
18 |
27 |
3 |
國學院短期大学 | 16 |
5 |
1 |
4 |
33 |
30 |
3 |
4 |
リオグージョ旭川 | 12 |
4 |
0 |
6 |
28 |
51 |
-23 |
5 |
S.S.C | 9 |
3 |
0 |
7 |
33 |
39 |
-6 |
6 |
CLUBE TREVO | 1 |
0 |
1 |
9 |
19 |
71 |
-52 |
期日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合 時間 |
|||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
第1節 | 5月13日(日) |
旭川FC2000SELECTION | 10-1 |
CLUBE TREVO | 旭川市忠和公園多目的広場 |
10:00 |
リオグージョ旭川 | 4-1 |
S.S.C | 12:30 |
|||
旭蹴会 | 9-1 |
國學院短期大学 | 15:00 |
|||
第2節 | 5月20日(日) |
リオグージョ旭川 | 0-5 |
旭蹴会 | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
12:30 |
S.S.C | 1-6 |
旭川FC2000SELECTION | 14:30 |
|||
CLUBE TREVO | 0-0 |
國學院短期大学 | 深川市陸上競技場 |
10:00 |
||
第3節 | 6月10日(日) |
旭川FC2000SELECTION | 9-1 |
リオグージョ旭川 | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
13:00 |
CLUBE TREVO | 3-9 |
旭蹴会 | 深川市陸上競技場 |
12:00 |
||
國學院短期大学 | 2-1 |
S.S.C | 14:00 |
|||
第4節 | 6月24日(日) |
旭蹴会 | 6-3 |
S.S.C | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
12:30 |
旭川FC2000SELECTION | 3-4 |
國學院短期大学 | 14:30 |
|||
CLUBE TREVO | 1-2 |
リオグージョ旭川 | 滝川河川敷サッカー場 | 10:00 |
||
第5節 | 7月1日(日) |
リオグージョ旭川 | 4-3 |
國學院短期大学 | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
12:30 |
旭川FC2000SELECTION | 0-5 |
旭蹴会 | 15:00 |
|||
CLUBE TREVO | 1-5 |
S.S.C | 奈井江寿公園サッカー場 |
10:00 |
||
第6節 | 9月9日(日) |
リオグージョ旭川 | 0-3 |
旭川FC2000SELECTION | 旭川市忠和公園多目的広場 |
10:00 |
S.S.C | 3-4 |
國學院短期大学 | 13:00 |
|||
9月2日(日) |
旭蹴会 | 11-0 |
CLUBE TREVO | 旭川東光スポーツ公園球技場 |
12:30 |
|
第7節 | 7月15日(日) |
旭川FC2000SELECTION | 3-0 |
S.S.C | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
12:30 |
旭蹴会 | 5-2 |
リオグージョ旭川 | 15:00 |
|||
國學院短期大学 | 4-2 |
CLUBE TREVO | 奈井江寿公園サッカー場 |
10:00 |
||
第8節 | 8月19日(日) |
リオグージョ旭川 | 12-3 |
CLUBE TREVO | 旭川市東光スポーツ公園球技場 |
10:00 |
S.S.C | 1-5 |
旭蹴会 | 13:00 |
|||
國學院短期大学 | 2-3 |
旭川FC2000SELECTION | 奈井江寿公園サッカー場 |
10:00 |
||
第9節 | 8月26日(日) |
S.S.C | 8-2 |
リオグージョ旭川 | 士別市九十九サッカー場 |
10:00 |
國學院短期大学 | 0-4 |
旭蹴会 | 滝川河川敷サッカー場 |
10:00 |
||
CLUBE TREVO | 2-8 |
旭川FC2000SELECTION | 13:00 | |||
第10節 | 9月16日(日) |
S.S.C | 10-6 |
CLUBE TREVO | 旭川市忠和公園多目的広場 |
12:30 |
旭蹴会 | 2-0 |
旭川FC2000SELECTION | 14:30 |
|||
國學院短期大学 | 13-1 |
リオグージョ旭川 | 奈井江寿公園サッカー場 |
10:00 |